Calculator
Margin Calculator
Calculate required margin and leverage for F&O and equity trades, with current lot sizes for every contract.
Trade Details
Margin Breakdown
NSE F&O lot sizes
Current lot size for every F&O contract, with the last closing price and the value of one lot. Click a row to calculate its margin.
| Symbol | Underlying | Lot size | Last close | 1 lot value |
|---|---|---|---|---|
| BANKNIFTYindex | NIFTY BANK | 30 | ₹56,606.55 | ₹16,98,197 |
| FINNIFTYindex | NIFTY FINANCIAL SERVICES | 60 | ₹25,545.4 | ₹15,32,724 |
| MIDCPNIFTYindex | NIFTY MID SELECT | 120 | ₹14,584.7 | ₹17,50,164 |
| NIFTYindex | NIFTY 50 | 65 | ₹23,398.1 | ₹15,20,877 |
| NIFTYNXT50index | NIFTY NEXT 50 | 25 | ₹72,083.7 | ₹18,02,093 |
| 360ONE | 360 ONE WAM LIMITED | 500 | ₹1,091.04 | ₹5,45,520 |
| ABB | ABB INDIA LIMITED | 125 | ₹7,273.88 | ₹9,09,235 |
| ABCAPITAL | ADITYA BIRLA CAPITAL LTD. | 3,100 | ₹395.16 | ₹12,24,996 |
| ADANIENSOL | ADANI ENERGY SOLUTION LTD | 675 | ₹1,373.01 | ₹9,26,782 |
| ADANIENT | ADANI ENTERPRISES LIMITED | 309 | ₹3,059.99 | ₹9,45,537 |
| ADANIGREEN | ADANI GREEN ENERGY LTD | 600 | ₹1,281.36 | ₹7,68,816 |
| ADANIPORTS | ADANI PORT & SEZ LTD | 475 | ₹1,764.6 | ₹8,38,185 |
| ADANIPOWER | ADANI POWER LTD | 3,550 | ₹209.97 | ₹7,45,394 |
| ALKEM | ALKEM LABORATORIES LTD. | 125 | ₹5,087.5 | ₹6,35,938 |
| AMBER | AMBER ENTERPRISES (I) LTD | 100 | ₹7,245 | ₹7,24,500 |
| AMBUJACEM | AMBUJA CEMENTS LTD | 1,200 | ₹391.82 | ₹4,70,184 |
| ANGELONE | ANGEL ONE LIMITED | 2,500 | ₹305 | ₹7,62,500 |
| APLAPOLLO | APL APOLLO TUBES LTD | 350 | ₹2,153.5 | ₹7,53,725 |
| APOLLOHOSP | APOLLO HOSPITALS ENTER. L | 125 | ₹8,836.04 | ₹11,04,505 |
| ASHOKLEY | ASHOK LEYLAND LTD | 5,000 | ₹163.76 | ₹8,18,800 |
| ASIANPAINT | ASIAN PAINTS LIMITED | 250 | ₹2,472.49 | ₹6,18,123 |
| ASTRAL | ASTRAL LIMITED | 425 | ₹1,411.39 | ₹5,99,841 |
| ATHERENERG | ATHER ENERGY LIMITED | 375 | ₹1,655.97 | ₹6,20,989 |
| AUBANK | AU SMALL FINANCE BANK LTD | 1,000 | ₹1,058.9 | ₹10,58,900 |
| AUROPHARMA | AUROBINDO PHARMA LTD | 550 | ₹1,679.78 | ₹9,23,879 |
| AXISBANK | AXIS BANK LIMITED | 625 | ₹1,246.01 | ₹7,78,756 |
| BAJAJ-AUTO | BAJAJ AUTO LIMITED | 75 | ₹11,678.01 | ₹8,75,851 |
| BAJAJFINSV | BAJAJ FINSERV LTD. | 300 | ₹1,913.5 | ₹5,74,050 |
| BAJAJHLDNG | BAJAJ HOLDINGS & INVS LTD | 75 | ₹11,133.99 | ₹8,35,049 |
| BAJFINANCE | BAJAJ FINANCE LIMITED | 750 | ₹1,034.5 | ₹7,75,875 |
| BANDHANBNK | BANDHAN BANK LIMITED | 3,600 | ₹176.52 | ₹6,35,472 |
| BANKBARODA | BANK OF BARODA | 2,925 | ₹238.13 | ₹6,96,530 |
| BANKINDIA | BANK OF INDIA | 5,200 | ₹140 | ₹7,28,000 |
| BDL | BHARAT DYNAMICS LIMITED | 425 | ₹1,190.02 | ₹5,05,759 |
| BEL | BHARAT ELECTRONICS LTD | 1,425 | ₹404.35 | ₹5,76,199 |
| BHARATFORG | BHARAT FORGE LTD | 500 | ₹1,944.89 | ₹9,72,445 |
| BHARTIARTL | BHARTI AIRTEL LIMITED | 475 | ₹1,831.1 | ₹8,69,773 |
| BHEL | BHEL | 2,625 | ₹430.99 | ₹11,31,349 |
| BIOCON | BIOCON LIMITED. | 2,500 | ₹390.66 | ₹9,76,650 |
| BLUESTARCO | BLUE STAR LIMITED | 325 | ₹1,558 | ₹5,06,350 |
| BOSCHLTD | BOSCH LIMITED | 25 | ₹48,385.03 | ₹12,09,626 |
| BPCL | BHARAT PETROLEUM CORP LT | 1,975 | ₹304.5 | ₹6,01,388 |
| BRITANNIA | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 125 | ₹4,962.03 | ₹6,20,254 |
| BSE | BSE LIMITED | 200 | ₹3,384 | ₹6,76,800 |
| CAMS | COMPUTER AGE MNGT SER LTD | 825 | ₹711.02 | ₹5,86,592 |
| CANBK | CANARA BANK | 6,750 | ₹124 | ₹8,37,000 |
| CDSL | CENTRAL DEPO SER (I) LTD | 475 | ₹1,360 | ₹6,46,000 |
| CGPOWER | CG POWER AND IND SOL LTD | 850 | ₹909.01 | ₹7,72,659 |
| CHOLAFIN | CHOLAMANDALAM IN & FIN CO | 625 | ₹1,845.89 | ₹11,53,681 |
| CIPLA | CIPLA LTD | 425 | ₹1,365.99 | ₹5,80,546 |
| COALINDIA | COAL INDIA LTD | 1,350 | ₹426.39 | ₹5,75,627 |
| COCHINSHIP | COCHIN SHIPYARD LIMITED | 400 | ₹1,381.03 | ₹5,52,412 |
| COFORGE | COFORGE LIMITED | 475 | ₹1,846.5 | ₹8,77,088 |
| COLPAL | COLGATE PALMOLIVE LTD. | 275 | ₹1,797.4 | ₹4,94,285 |
| CONCOR | CONTAINER CORP OF IND LTD | 1,250 | ₹499.26 | ₹6,24,075 |
| CROMPTON | CROMPT GREA CON ELEC LTD | 2,150 | ₹231 | ₹4,96,650 |
| CUMMINSIND | CUMMINS INDIA LTD | 200 | ₹5,070 | ₹10,14,000 |
| DABUR | DABUR INDIA LTD | 1,250 | ₹376 | ₹4,70,000 |
| DELHIVERY | DELHIVERY LIMITED | 2,075 | ₹438.98 | ₹9,10,884 |
| DIVISLAB | DIVI S LABORATORIES LTD | 100 | ₹9,322.01 | ₹9,32,201 |
| DIXON | DIXON TECHNO (INDIA) LTD | 50 | ₹13,427.91 | ₹6,71,396 |
| DLF | DLF LIMITED | 950 | ₹644.5 | ₹6,12,275 |
| DMART | AVENUE SUPERMARTS LIMITED | 150 | ₹3,688 | ₹5,53,200 |
| DRREDDY | DR. REDDY S LABORATORIES | 625 | ₹1,165.49 | ₹7,28,431 |
| EICHERMOT | EICHER MOTORS LTD | 100 | ₹7,530.13 | ₹7,53,013 |
| ETERNAL | ETERNAL LIMITED | 2,425 | ₹323.5 | ₹7,84,488 |
| FEDERALBNK | FEDERAL BANK LTD | 2,500 | ₹344.5 | ₹8,61,250 |
| FORCEMOT | FORCE MOTORS LIMITED | 25 | ₹17,705 | ₹4,42,625 |
| FORTIS | FORTIS HEALTHCARE LTD | 775 | ₹887.8 | ₹6,88,045 |
| GAIL | GAIL (INDIA) LTD | 3,550 | ₹173.62 | ₹6,16,351 |
| GLENMARK | GLENMARK PHARMACEUTICALS | 375 | ₹2,419.19 | ₹9,07,196 |
| GMRAIRPORT | GMR AIRPORTS LIMITED | 6,975 | ₹97.98 | ₹6,83,411 |
| GODFRYPHLP | GODFREY PHILLIPS INDIA LT | 275 | ₹1,927.03 | ₹5,29,933 |
| GODREJCP | GODREJ CONSUMER PRODUCTS | 500 | ₹864.99 | ₹4,32,495 |
| GODREJPROP | GODREJ PROPERTIES LTD | 325 | ₹1,747.94 | ₹5,68,081 |
| GRASIM | GRASIM INDUSTRIES LTD | 250 | ₹3,281.9 | ₹8,20,475 |
| GVT&D | GE VERNOVA T&D INDIA LTD | 125 | ₹4,548.08 | ₹5,68,510 |
| HAL | HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 150 | ₹4,904.92 | ₹7,35,738 |
| HAVELLS | HAVELLS INDIA LIMITED | 500 | ₹1,111.02 | ₹5,55,510 |
| HCLTECH | HCL TECHNOLOGIES LTD | 400 | ₹1,206.1 | ₹4,82,440 |
| HDFCAMC | HDFC AMC LIMITED | 300 | ₹2,403.91 | ₹7,21,173 |
| HDFCBANK | HDFC BANK LTD | 650 | ₹708.25 | ₹4,60,363 |
| HDFCLIFE | HDFC LIFE INS CO LTD | 1,100 | ₹530 | ₹5,83,000 |
| HEROMOTOCO | HERO MOTOCORP LIMITED | 150 | ₹5,221.53 | ₹7,83,230 |
| HINDALCO | HINDALCO INDUSTRIES LTD | 700 | ₹981.51 | ₹6,87,057 |
| HINDPETRO | HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 2,025 | ₹351.97 | ₹7,12,739 |
| HINDUNILVR | HINDUSTAN UNILEVER LTD. | 300 | ₹1,927.01 | ₹5,78,103 |
| HINDZINC | HINDUSTAN ZINC LIMITED | 1,225 | ₹576.44 | ₹7,06,139 |
| HYUNDAI | HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | 275 | ₹2,174.08 | ₹5,97,872 |
| ICICIBANK | ICICI BANK LTD. | 700 | ₹1,379.3 | ₹9,65,510 |
| ICICIGI | ICICI LOMBARD GIC LIMITED | 325 | ₹1,459.8 | ₹4,74,435 |
| ICICIPRULI | ICICI PRU LIFE INS CO LTD | 925 | ₹471.49 | ₹4,36,128 |
| IDEA | VODAFONE IDEA LIMITED | 71,475 | ₹14.97 | ₹10,69,981 |
| IDFCFIRSTB | IDFC FIRST BANK LIMITED | 9,275 | ₹86.21 | ₹7,99,598 |
| IEX | INDIAN ENERGY EXC LTD | 4,350 | ₹113.89 | ₹4,95,422 |
| INDHOTEL | THE INDIAN HOTELS CO. LTD | 1,000 | ₹718.5 | ₹7,18,500 |
| INDIANB | INDIAN BANK | 1,000 | ₹853.49 | ₹8,53,490 |
| INDIGO | INTERGLOBE AVIATION LTD | 150 | ₹4,973 | ₹7,45,950 |
| INDUSINDBK | INDUSIND BANK LIMITED | 700 | ₹978.2 | ₹6,84,740 |
| INDUSTOWER | INDUS TOWERS LIMITED | 1,700 | ₹388 | ₹6,59,600 |
| INFY | INFOSYS LIMITED | 400 | ₹1,037.7 | ₹4,15,080 |
| INOXWIND | INOX WIND LIMITED | 6,400 | ₹76.49 | ₹4,89,536 |
| IOC | INDIAN OIL CORP LTD | 4,875 | ₹135.11 | ₹6,58,661 |
| IREDA | INDIAN RENEWABLE ENERGY | 4,525 | ₹111.71 | ₹5,05,488 |
| IRFC | INDIAN RAILWAY FIN CORP L | 5,425 | ₹81.09 | ₹4,39,913 |
| ITC | ITC LTD | 1,725 | ₹259.85 | ₹4,48,241 |
| JINDALSTEL | JINDAL STEEL LIMITED | 625 | ₹1,120.48 | ₹7,00,300 |
| JIOFIN | JIO FIN SERVICES LTD | 2,350 | ₹229.9 | ₹5,40,265 |
| JSWENERGY | JSW ENERGY LIMITED | 1,075 | ₹526.44 | ₹5,65,923 |
| JSWSTEEL | JSW STEEL LIMITED | 675 | ₹1,265.04 | ₹8,53,902 |
| JUBLFOOD | JUBILANT FOODWORKS LTD | 1,250 | ₹470.25 | ₹5,87,813 |
| KALYANKJIL | KALYAN JEWELLERS IND LTD | 1,350 | ₹601.12 | ₹8,11,512 |
| KAYNES | KAYNES TECHNOLOGY IND LTD | 150 | ₹3,503.53 | ₹5,25,530 |
| KEI | KEI INDUSTRIES LTD. | 175 | ₹4,578 | ₹8,01,150 |
| KFINTECH | KFIN TECHNOLOGIES LIMITED | 575 | ₹899.98 | ₹5,17,489 |
| KOTAKBANK | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 2,000 | ₹419 | ₹8,38,000 |
| KPITTECH | KPIT TECHNOLOGIES LIMITED | 775 | ₹553.77 | ₹4,29,172 |
| LAURUSLABS | LAURUS LABS LIMITED | 850 | ₹1,969 | ₹16,73,650 |
| LICHSGFIN | LIC HOUSING FINANCE LTD | 1,000 | ₹562.9 | ₹5,62,900 |
| LICI | LIFE INSURA CORP OF INDIA | 1,400 | ₹404.1 | ₹5,65,740 |
| LODHA | LODHA DEVELOPERS LIMITED | 625 | ₹1,116.89 | ₹6,98,056 |
| LT | LARSEN & TOUBRO LTD. | 175 | ₹3,930.59 | ₹6,87,853 |
| LTF | L&T FINANCE LIMITED | 2,250 | ₹309.12 | ₹6,95,520 |
| LTM | LTM LIMITED | 150 | ₹4,275 | ₹6,41,250 |
| LUPIN | LUPIN LIMITED | 425 | ₹2,095 | ₹8,90,375 |
| M&M | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 200 | ₹3,107.05 | ₹6,21,410 |
| MAHABANK | BANK OF MAHARASHTRA | 6,500 | ₹84.2 | ₹5,47,300 |
| MANAPPURAM | MANAPPURAM FINANCE LTD | 3,000 | ₹329 | ₹9,87,000 |
| MANKIND | MANKIND PHARMA LIMITED | 250 | ₹2,279.92 | ₹5,69,980 |
| MARICO | MARICO LIMITED | 1,200 | ₹802.1 | ₹9,62,520 |
| MARUTI | MARUTI SUZUKI INDIA LTD. | 50 | ₹12,400.01 | ₹6,20,001 |
| MAXHEALTH | MAX HEALTHCARE INS LTD | 525 | ₹1,037.7 | ₹5,44,793 |
| MAZDOCK | MAZAGON DOCK SHIPBUIL LTD | 225 | ₹2,338.74 | ₹5,26,217 |
| MCX | MULTI COMMODITY EXCHANGE | 225 | ₹3,275.98 | ₹7,37,096 |
| MFSL | MAX FINANCIAL SERV LTD | 400 | ₹1,477 | ₹5,90,800 |
| MOTHERSON | SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTD | 6,150 | ₹164.45 | ₹10,11,367 |
| MOTILALOFS | MOTILAL OSWAL FIN LTD | 775 | ₹1,026.51 | ₹7,95,545 |
| MPHASIS | MPHASIS LIMITED | 275 | ₹2,295 | ₹6,31,125 |
| MUTHOOTFIN | MUTHOOT FINANCE LIMITED | 275 | ₹2,792.11 | ₹7,67,830 |
| NAM-INDIA | NIPPON L I A M LTD | 625 | ₹1,189.62 | ₹7,43,512 |
| NATIONALUM | NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | 1,875 | ₹361 | ₹6,76,875 |
| NAUKRI | INFO EDGE (I) LTD | 550 | ₹1,250.8 | ₹6,87,940 |
| NBCC | NBCC (INDIA) LIMITED | 6,500 | ₹82.91 | ₹5,38,915 |
| NESTLEIND | NESTLE INDIA LIMITED | 500 | ₹1,383.3 | ₹6,91,650 |
| NHPC | NHPC LTD | 6,950 | ₹76.38 | ₹5,30,841 |
| NIFTYFPI | NIFTY FPI 150 | 1,100 | ₹1,525.25 | ₹16,77,775 |
| NMDC | NMDC LTD. | 6,750 | ₹82.4 | ₹5,56,200 |
| NTPC | NTPC LTD | 1,500 | ₹333.4 | ₹5,00,100 |
| NYKAA | FSN E COMMERCE VENTURES | 3,125 | ₹344.5 | ₹10,76,563 |
| OBEROIRLTY | OBEROI REALTY LIMITED | 350 | ₹1,741.1 | ₹6,09,385 |
| OFSS | ORACLE FIN SERV SOFT LTD. | 100 | ₹11,763 | ₹11,76,300 |
| OIL | OIL INDIA LTD | 1,400 | ₹489.78 | ₹6,85,692 |
| ONGC | OIL AND NATURAL GAS CORP. | 2,250 | ₹232.5 | ₹5,23,125 |
| PAGEIND | PAGE INDUSTRIES LTD | 20 | ₹35,364.95 | ₹7,07,299 |
| PATANJALI | PATANJALI FOODS LIMITED | 1,075 | ₹341 | ₹3,66,575 |
| PAYTM | ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | 725 | ₹1,807.48 | ₹13,10,423 |
| PERSISTENT | PERSISTENT SYSTEMS LTD | 125 | ₹5,516 | ₹6,89,500 |
| PETRONET | PETRONET LNG LIMITED | 1,900 | ₹287.2 | ₹5,45,680 |
| PFC | POWER FIN CORP LTD. | 1,300 | ₹353.45 | ₹4,59,485 |
| PGEL | PG ELECTROPLAST LTD | 950 | ₹544.99 | ₹5,17,741 |
| PHOENIXLTD | THE PHOENIX MILLS LTD | 350 | ₹1,890 | ₹6,61,500 |
| PIDILITIND | PIDILITE INDUSTRIES LTD | 500 | ₹1,566.9 | ₹7,83,450 |
| PIIND | PI INDUSTRIES LTD | 175 | ₹2,258.95 | ₹3,95,316 |
| PNB | PUNJAB NATIONAL BANK | 8,000 | ₹116.75 | ₹9,34,000 |
| PNBHOUSING | PNB HOUSING FIN LTD. | 650 | ₹1,178.9 | ₹7,66,285 |
| POLICYBZR | PB FINTECH LIMITED | 350 | ₹1,797.29 | ₹6,29,052 |
| POLYCAB | POLYCAB INDIA LIMITED | 125 | ₹8,241.12 | ₹10,30,140 |
| POWERGRID | POWER GRID CORP. LTD. | 1,900 | ₹269.1 | ₹5,11,290 |
| POWERINDIA | HITACHI ENERGY INDIA LTD | 25 | ₹31,434.88 | ₹7,85,872 |
| PREMIERENE | PREMIER ENERGIES LIMITED | 650 | ₹974.21 | ₹6,33,237 |
| PRESTIGE | PRESTIGE ESTATE LTD | 450 | ₹1,498.03 | ₹6,74,114 |
| RADICO | RADICO KHAITAN LTD | 150 | ₹4,368.08 | ₹6,55,212 |
| RBLBANK | RBL BANK LIMITED | 3,175 | ₹412.55 | ₹13,09,846 |
| RECLTD | REC LIMITED | 1,575 | ₹312.71 | ₹4,92,518 |
| RELIANCE | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 500 | ₹1,257.51 | ₹6,28,755 |
| RVNL | RAIL VIKAS NIGAM LIMITED | 1,925 | ₹204.9 | ₹3,94,433 |
| SAGILITY | SAGILITY LIMITED | 12,000 | ₹45.2 | ₹5,42,400 |
| SAIL | STEEL AUTHORITY OF INDIA | 4,700 | ₹179 | ₹8,41,300 |
| SBICARD | SBI CARDS & PAY SER LTD | 800 | ₹655.2 | ₹5,24,160 |
| SBILIFE | SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 375 | ₹1,684.7 | ₹6,31,763 |
| SBIN | STATE BANK OF INDIA | 750 | ₹995.71 | ₹7,46,783 |
| SHREECEM | SHREE CEMENT LIMITED | 25 | ₹22,570 | ₹5,64,250 |
| SHRIRAMFIN | SHRIRAM FINANCE LIMITED | 825 | ₹1,028.6 | ₹8,48,595 |
| SIEMENS | SIEMENS LTD | 175 | ₹3,957.01 | ₹6,92,477 |
| SOLARINDS | SOLAR INDUSTRIES (I) LTD | 50 | ₹22,290.25 | ₹11,14,513 |
| SONACOMS | SONA BLW PRECISION FRGS L | 1,225 | ₹788.02 | ₹9,65,325 |
| SRF | SRF LTD | 200 | ₹2,482.4 | ₹4,96,480 |
| SUNPHARMA | SUN PHARMACEUTICAL IND L | 350 | ₹1,840 | ₹6,44,000 |
| SUPREMEIND | SUPREME INDUSTRIES LTD | 175 | ₹3,364.42 | ₹5,88,774 |
| SUZLON | SUZLON ENERGY LIMITED | 12,700 | ₹44.12 | ₹5,60,324 |
| SWIGGY | SWIGGY LIMITED | 1,825 | ₹278.2 | ₹5,07,715 |
| TATACONSUM | TATA CONSUMER PRODUCT LTD | 550 | ₹991 | ₹5,45,050 |
| TATAELXSI | TATA ELXSI LIMITED | 125 | ₹3,383.07 | ₹4,22,884 |
| TATAPOWER | TATA POWER CO LTD | 1,450 | ₹364.66 | ₹5,28,757 |
| TATASTEEL | TATA STEEL LIMITED | 2,750 | ₹183 | ₹5,03,250 |
| TCS | TATA CONSULTANCY SERV LT | 225 | ₹2,200.81 | ₹4,95,182 |
| TECHM | TECH MAHINDRA LIMITED | 600 | ₹1,541 | ₹9,24,600 |
| TIINDIA | TUBE INVEST OF INDIA LTD | 200 | ₹2,606.1 | ₹5,21,220 |
| TITAN | TITAN COMPANY LIMITED | 175 | ₹5,009.5 | ₹8,76,663 |
| TMPV | TATA MOTORS PASS VEH LTD | 1,600 | ₹301.11 | ₹4,81,776 |
| TORNTPHARM | TORRENT PHARMACEUTICALS L | 125 | ₹4,965.53 | ₹6,20,691 |
| TRENT | TRENT LTD | 225 | ₹2,802.4 | ₹6,30,540 |
| TVSMOTOR | TVS MOTOR COMPANY LTD | 175 | ₹4,125 | ₹7,21,875 |
| ULTRACEMCO | ULTRATECH CEMENT LIMITED | 50 | ₹10,999.98 | ₹5,49,999 |
| UNIONBANK | UNION BANK OF INDIA | 4,425 | ₹178.1 | ₹7,88,093 |
| UNITDSPR | UNITED SPIRITS LIMITED | 400 | ₹1,395 | ₹5,58,000 |
| UNOMINDA | UNO MINDA LIMITED | 550 | ₹1,201.6 | ₹6,60,880 |
| UPL | UPL LIMITED | 1,355 | ₹572.95 | ₹7,76,347 |
| VBL | VARUN BEVERAGES LIMITED | 1,275 | ₹416.49 | ₹5,31,025 |
| VEDL | VEDANTA LIMITED | 1,150 | ₹263.71 | ₹3,03,267 |
| VMM | VISHAL MEGA MART LIMITED | 4,850 | ₹101.71 | ₹4,93,293 |
| VOLTAS | VOLTAS LTD | 375 | ₹1,165 | ₹4,36,875 |
| WAAREEENER | WAAREE ENERGIES LIMITED | 175 | ₹2,625.02 | ₹4,59,379 |
| WIPRO | WIPRO LTD | 3,000 | ₹167.4 | ₹5,02,200 |
| YESBANK | YES BANK LIMITED | 31,100 | ₹23.48 | ₹7,30,228 |
| ZYDUSLIFE | ZYDUS LIFESCIENCES LTD | 900 | ₹1,119.1 | ₹10,07,190 |
SPAN, exposure and option margin: common questions
What is SPAN margin?
SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) margin is the minimum margin NSE requires to hold a futures or short options position. The exchange computes it from the worst likely one-day loss on the position across a range of price and volatility scenarios.
What is exposure margin?
Exposure margin is collected on top of SPAN margin as a buffer against moves larger than the SPAN scenarios. For index derivatives it is typically about 2-3% of the contract value; for stock derivatives it is higher.
What is the difference between SPAN margin and exposure margin?
SPAN margin covers the modelled worst-case one-day loss; exposure margin is an extra cushion above it. The total margin blocked for a futures or option-selling position is SPAN plus exposure.
How much margin is needed to sell options?
Selling an option needs roughly the same SPAN plus exposure margin as a futures position on the same underlying, reduced when the position is hedged. Buying an option needs only the premium, with no SPAN or exposure margin.
What is the NIFTY lot size?
NSE revises lot sizes periodically. This calculator reads NSE's current lot size for every F&O contract rather than a fixed list, and shows it for the contract you choose.
How is intraday equity margin calculated?
Intraday (MIS) equity trades require a fraction of the trade value as margin, set by the exchange's peak-margin rules and the broker; delivery (CNC) trades require the full value. The calculator applies typical percentages for each.
Disclaimer: Lot sizes are NSE's current sizes; SPAN and exposure percentages are approximations (index-specific for indices, a typical 15% + 5% for stock futures). Margin requirements are approximate and may vary based on exchange regulations, volatility, and broker policies. Actual margins may differ. Please check with your broker for exact margin requirements.
